Après avoir expliqué comment reroll facilement dans Dragon Quest Tact, il est bon de savoir quels sont les personnages à avoir pour bien débuter son équipe !
Voici ma Tier List pour bien démarrer Dragon Quest Tact
LE ROI MAUDIT

Classement actuel au Japon (6 mois d’avance sur nous) :
Chef d’équipe 3ème
Membre d’équipe 18ème
Avantage de chef
Caractéristique | Explication |
![]() Sorts +10% | Augmente la puissance des sorts de 10% |
Aptitudes
Niveau 1 | Portée | Détails |
Supertornade | ![]() | Inflige des dégâts de sort modérés de type Tornade ![]() Coût en PM : 24 |
Niveau 31 | Portée | Détails |
Superélec | ![]() | Inflige des dégâts de sort modérés de type Elec ![]() Coût en PM : 16 |
Niveau 54 | Portée | Détails |
Mégatornade | ![]() | Inflige des dégâts de sort élevés de type Tornade ![]() Coût en PM : 108 |
Résistances élémentaire
Type d’élément | Résistance |
Flamme ![]() | ![]() |
Crame ![]() | ![]() |
Glace ![]() | – |
Tornade ![]() | – |
Bang ![]() | ![]() |
Foudre ![]() | ![]() |
Elec ![]() | – |
Résistances aux altérations
Type d’altération | Résistance |
Sommeil ![]() | ![]() |
Empoisonnement ![]() | ![]() |
Verrouillage physique | – |
Verrouillage magique | – |
Verrouillage martial | ![]() |
Verrouillage souffles | – |
Verrouillage mobilité ![]() | – |
Etourdissement | – |
Aveuglement | ![]() |
Malédiction | – |
Paralysie ![]() | ![]() |
Confusion | – |
Charme | – |
SULTAN GLUANT

Classement actuel au Japon (6 mois d’avance sur nous) :
Membre d’équipe 23ème
Avantage de chef
Caractéristique | Explication |
![]() Déf gluants +30% | Augmente la Déf des gluants de 30% |
Aptitudes
Niveau 1 | Portée | Détails |
Mégaprotection | ![]() | Augmente la Déf pour tous les alliés à portée pendant 3 tours Coût en PM : 24 |
Niveau 31 | Portée | Détails |
Stimulus | ![]() | Augmente l’ATT et la Déf pour 1 allié pendant 3 tours Coût en PM : 28 |
Niveau 54 | Portée | Détails |
Multisoin | ![]() | Restaure une quantité élevée de PV à tous les alliés à portée Coût en PM : 70 |
Résistances élémentaire
Type d’élément | Résistance |
Flamme ![]() | – |
Crame ![]() | ![]() |
Glace ![]() | ![]() |
Tornade ![]() | ![]() |
Bang ![]() | – |
Foudre ![]() | – |
Elec ![]() | ![]() |
Résistances aux altérations
Type d’altération | Résistance |
Sommeil ![]() | ![]() |
Empoisonnement ![]() | – |
Verrouillage physique | – |
Verrouillage magique | ![]() |
Verrouillage martial | – |
Verrouillage souffles | – |
Verrouillage mobilité ![]() | – |
Etourdissement | – |
Aveuglement | ![]() |
Malédiction | ![]() |
Paralysie ![]() | – |
Confusion | – |
Charme | ![]() |
MACHINE A TUER

Classement actuel au Japon (6 mois d’avance sur nous) :
Membre d’équipe 17 ème
Avantage de chef
Caractéristique | Explication |
![]() Glace +20% | Augmente les attaques de Glace de 20% |
Aptitudes
Niveau 1 | Portée | Détails |
Ruée du blizzard | ![]() | Inflige des dégâts physiques de type Glace ![]() Coût en PM : 17 |
Niveau 31 | Portée | Détails |
Attaque roulée | ![]() | Inflige des dégâts physiques d’une puissance de 175% à tous les ennemis à portée Coût en PM : 30 |
Niveau 54 | Portée | Détails |
Entaille gigaglace | ![]() | Inflige des dégâts physiques de type Glace ![]() Coût en PM : 38 |
Résistances élémentaire
Type d’élément | Résistance |
Flamme ![]() | ![]() |
Crame ![]() | – |
Glace ![]() | – |
Tornade ![]() | – |
Bang ![]() | ![]() |
Foudre ![]() | ![]() |
Elec ![]() | ![]() |
Résistances aux altérations
Type d’altération | Résistance |
Sommeil ![]() | ![]() |
Empoisonnement ![]() | ![]() |
Verrouillage physique | – |
Verrouillage magique | – |
Verrouillage martial | ![]() |
Verrouillage souffles | – |
Verrouillage mobilité ![]() | ![]() |
Etourdissement | – |
Aveuglement | – |
Malédiction | – |
Paralysie ![]() | – |
Confusion | ![]() |
Charme | – |
Voici les trois personnages qui selon moi sont important pour avoir une team assez forte pour démarrer le jeu. Le Roi maudit est à associer avec le Sultan Gluant. En effet le Roi maudit à tendance à vite mourir s’il n’a pas du soin et de l’aide niveau défense. Il a par contre un avantage de chef très fort ainsi qu’un très bon DPS !
La Machine à tuer est également une unité très forte niveau DPS et elle est toujours très bien classée au Japon !
Les autres personnages rang S qu’il est possible d’avoir











Rétroliens/Pings